Fidelity Funds - Assets Under Management (AUM) Ranking
Data as of 30 April 2026, per Fidelity monthly factsheets
| Rank | Fund | AUM | Currency |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Technology Fund | $35,590m | USD |
| 2 | Global Dividend Fund | $21,181m | USD |
| 3 | World Fund | $7,491m | USD |
| 4 | Global Income Fund | $4,651m | USD |
| 5 | Japan Value Fund | $3,661m | USD |
| 6 | America Fund | $2,861m | USD |
| 7 | Latin America Fund | $2,861m | USD |
| 8 | Global Dividend Plus Fund | $2,763m | USD |
| 9 | China Focus Fund | HK$18,606m | HKD |
| 10 | Global Short Duration Income Fund | $2,116m | USD |
| 11 | India Focus Fund | €1,834m | EUR |
| 12 | Global Thematic Opportunities Fund | $1,821m | USD |
| 13 | Asian High Yield Fund | $1,529m | USD |
| 14 | Global Financial Services Fund | $1,393m | USD |
| 15 | Asian Smaller Companies Fund | €1,158m | EUR |
| 16 | Global Healthcare Fund | $1,241m | USD |
| 17 | Global Industrials Fund | €1,108m | EUR |
| 18 | Pacific Fund | $1,113m | USD |
| 19 | Asia Pacific Opportunities Fund | $1,098m | USD |
| 20 | Emerging Asia Fund | €936m | EUR |
| 21 | Global Focus Fund | $932m | USD |
| 22 | Euro 50 Index Fund | €782m | EUR |
| 23 | Global Consumer Brands Fund | $835m | USD |
| 24 | ASEAN Fund | $724m | USD |
| 25 | Asian Bond Fund | $603m | USD |
| 26 | Asia Pacific Dividend Fund | $549m | USD |
| 27 | FIRST All Country World Fund | $548m | USD |
| 28 | Global Inflation-linked Bond Fund | $528m | USD |
| 29 | Global Multi Asset Dynamic Fund | $493m | USD |
| 30 | Euro Bond Fund | €428m | EUR |
| 31 | Sustainable Eurozone Equity Fund | €428m | EUR |
| 32 | Germany Fund | €425m | EUR |
| 33 | Italy Fund | €425m | EUR |
| 34 | Iberia Fund | €321m | EUR |
| 35 | Japan Equity ESG Fund | $300m | USD |
| 36 | Europe Equity ESG Fund | $217m | USD |
| 37 | European Dynamic Growth Fund | €185m | EUR |
| 38 | European Larger Companies Fund | €172m | EUR |
| 39 | European Smaller Companies Fund | $136m | USD |
| 40 | Thailand Fund | $136m | USD |
| 41 | Emerging Market Corporate Debt Fund | $51m | USD |
Total funds with AUM data: 41
Fidelity AUM Ranking